Paneelprofil (XL 9), Höhe 40 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
1.000 | 850 | 2 x F | 1.000 | 3 x q |
1.200 | 500 | 3 x F | 1.000 | 4 x q |
1.500 | 250 | 4 x F | 1.000 | 5 x q |
1.800 | 150 | 5 x F | 1.000 | 7 x q |
2.000 | 100 | 6 x F | 600 | 8 x q |
2.200 | 80 | 7 x F | 350 | 9 x q |
2.500 | 55 | 8 x F | 220 | 10 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 19,8 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.