Paneelprofil, Höhe 51 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
750 | 850 | 3 x F | 7.200 | 3 x q |
900 | 580 | 3 x F | 4.160 | 4 x q |
1.000 | 470 | 3 x F | 3.000 | 5 x q |
1.200 | 320 | 4 x F | 1.760 | 5 x q |
1.500 | 210 | 5 x F | 880 | 7 x q |
2.000 | 115 | 8 x F | 380 | 10 x q |
3.000 | 50 | 11 x F | 108 | 13 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
51 | 250 | 21,2 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.