Paneelprofil, Abdeckung, Höhe 200 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
3.000 | 600 | 2 x F | 900 | 3 x q |
5.000 | 579 | 3 x F | 600 | 4 x q |
6.000 | 398 | 4 x F | 340 | 5 x q |
7.000 | 275 | 5 x F | 210 | 7 x q |
9.000 | 151 | 6 x F | 60 | 8 x q |
12.000 | 56 | 7 x F | 45 | 9 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
200 | 300 | 22,7 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.