Schwerlast, 50 mm hoch, Maschenweite 26 x 26 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 3.750 | 5 x F | 21.431 | 6 x q |
600 | 1.667 | 8 x F | 6.350 | 9 x q |
800 | 938 | 11 x F | 2.679 | 13 x q |
1.000 | 600 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
1.200 | 417 | 16 x F | 794 | 19 x q |
1.400 | 306 | 19 x F | 500 | 22 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 42 |
1.988 | 998 | 42 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.