Gitterrost 38 mm hoch, Maschenweite 31 x 31 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 988 | 7 x F | 5.645 | 8 x q |
600 | 439 | 10 x F | 1.672 | 12 x q |
800 | 274 | 14 x F | 706 | 17 x q |
1.000 | 158 | 18 x F | 361 | 21 x q |
1.200 | 110 | 21 x F | 209 | 25 x q |
1.400 | 81 | 25 x F | 132 | 30 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 19,5 |
1.988 | 998 | 19,5 |
2.440 | 1.220 | 19,5 |
3.016 | 998 | 19,5 |
3.050 | 1.524 | 19,5 |
3.660 | 1.220 | 19,5 |
4.000 | 1.524 | 19,5 |
4.002 | 998 | 19,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.