Gitterrost 38 mm hoch, Maschenweite 13 x 13 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.107 | 7 x F | 6.322 | 8 x q |
600 | 492 | 10 x F | 1.873 | 12 x q |
800 | 277 | 14 x F | 791 | 17 x q |
1.000 | 177 | 18 x F | 404 | 21 x q |
1.200 | 123 | 21 x F | 234 | 25 x q |
1.400 | 91 | 25 x F | 148 | 30 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 23,5 |
3.016 | 998 | 23,5 |
3.050 | 1.524 | 23,5 |
3.660 | 1.220 | 23,5 |
4.000 | 1.524 | 23,5 |
4.002 | 998 | 23,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.