Gitterrost 30 mm hoch, Maschenweite 8 x 8 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 544 | 9 x F | 3.110 | 10 x q |
600 | 242 | 13 x F | 922 | 16 x q |
800 | 137 | 18 x F | 389 | 21 x q |
1.000 | 87 | 23 x F | 199 | 27 x q |
1.200 | 60 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.400 | 45 | 32 x F | 73 | 38 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 22 |
3.660 | 1.220 | 22 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.