Gitterrost 25 mm hoch, Maschenweite 31 x 31 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 281 | 11 x F | 1.607 | 13 x q |
600 | 125 | 16 x F | 476 | 19 x q |
800 | 70 | 22 x F | 201 | 26 x q |
1.000 | 45 | 27 x F | 103 | 32 x q |
1.200 | 31 | 33 x F | 60 | 39 x q |
1.400 | 23 | 38 x F | 37 | 45 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 12,3 |
1.988 | 998 | 12,3 |
3.016 | 998 | 12,3 |
3.660 | 1.220 | 12,3 |
4.000 | 1.524 | 12,3 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.