hauteur 53 mm, maille 42 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 2.250 | 5 x F | 12.501 | 6 x q |
600 | 1.000 | 8 x F | 3.704 | 9 x q |
800 | 563 | 11 x F | 1.563 | 13 x q |
1.000 | 360 | 13 x F | 800 | 16 x q |
1.200 | 250 | 16 x F | 463 | 19 x q |
1.400 | 184 | 19 x F | 291 | 22 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 28,5 |
3.660 | 1.220 | 28,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.