Poids lourd, hauteur 53 mm, maille 26 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 4.688 | 5 x F | 26.789 | 6 x q |
600 | 2.084 | 8 x F | 7.938 | 9 x q |
800 | 1.173 | 11 x F | 3.349 | 13 x q |
1.000 | 750 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.200 | 521 | 16 x F | 993 | 19 x q |
1.400 | 383 | 19 x F | 625 | 22 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 47,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.