hauteur 41 mm, maille 31 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 1.235 | 7 x F | 7.056 | 8 x q |
600 | 549 | 10 x F | 2.090 | 12 x q |
800 | 309 | 14 x F | 883 | 17 x q |
1.000 | 196 | 18 x F | 451 | 21 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 261 | 25 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 165 | 30 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 25 |
3.660 | 1.220 | 25 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.