hauteur 33 mm, maille 31 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 608 | 9 x F | 3.471 | 10 x q |
600 | 270 | 13 x F | 1.029 | 16 x q |
800 | 153 | 18 x F | 434 | 21 x q |
1.000 | 98 | 23 x F | 223 | 27 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 81 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 17 |
3.660 | 1.220 | 17 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.