Profilé de panneau, hauteur 51 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
750 | 850 | 3 x F | 7.200 | 3 x q |
900 | 580 | 3 x F | 4.160 | 4 x q |
1.000 | 470 | 3 x F | 3.000 | 5 x q |
1.200 | 320 | 4 x F | 1.760 | 5 x q |
1.500 | 210 | 5 x F | 880 | 7 x q |
2.000 | 115 | 8 x F | 380 | 10 x q |
3.000 | 50 | 11 x F | 108 | 13 x q |
Les charges ont été déterminées pour une déflexion de L/125. La flèche L/125 correspond à 0,75% de flèche sur la portée. (flexion f=L/125 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Ha (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
51 | 250 | 21,2 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.