Profil de panneau, couverture, hauteur 200 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
3.000 | 600 | 2 x F | 900 | 3 x q |
5.000 | 579 | 3 x F | 600 | 4 x q |
6.000 | 398 | 4 x F | 340 | 5 x q |
7.000 | 275 | 5 x F | 210 | 7 x q |
9.000 | 151 | 6 x F | 60 | 8 x q |
12.000 | 56 | 7 x F | 45 | 9 x q |
Les charges ont été déterminées pour une déflexion de L/125. La flèche L/125 correspond à 0,75% de flèche sur la portée. (flexion f=L/125 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Ha (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
200 | 300 | 22,7 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.