Poids lourd, hauteur 50 mm, mailles 26 x 26 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 3.750 | 5 x F | 21.431 | 6 x q |
600 | 1.667 | 8 x F | 6.350 | 9 x q |
800 | 938 | 11 x F | 2.679 | 13 x q |
1.000 | 600 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
1.200 | 417 | 16 x F | 794 | 19 x q |
1.400 | 306 | 19 x F | 500 | 22 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 42 |
1.988 | 998 | 42 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.