Grille, hauteur 40 mm, mailles 76 x 76 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 576 | 7 x F | 3.170 | 8 x q |
600 | 256 | 10 x F | 939 | 12 x q |
800 | 144 | 14 x F | 396 | 17 x q |
1.000 | 92 | 18 x F | 203 | 21 x q |
1.200 | 64 | 21 x F | 117 | 25 x q |
1.400 | 47 | 25 x F | 74 | 30 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.088 | 1.507 | 9,5 |
2.007 | 1.007 | 9,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.