Grille hauteur 38 mm, mailles 31 x 31 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 988 | 7 x F | 5.645 | 8 x q |
600 | 439 | 10 x F | 1.672 | 12 x q |
800 | 274 | 14 x F | 706 | 17 x q |
1.000 | 158 | 18 x F | 361 | 21 x q |
1.200 | 110 | 21 x F | 209 | 25 x q |
1.400 | 81 | 25 x F | 132 | 30 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 19,5 |
1.988 | 998 | 19,5 |
2.440 | 1.220 | 19,5 |
3.016 | 998 | 19,5 |
3.050 | 1.524 | 19,5 |
3.660 | 1.220 | 19,5 |
4.000 | 1.524 | 19,5 |
4.002 | 998 | 19,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.