Gitterrost 38 mm hoch, Maschenweite 13 x 13 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface(kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 1.107 | 7 x F | 6.322 | 8 x q |
600 | 492 | 10 x F | 1.873 | 12 x q |
800 | 277 | 14 x F | 791 | 17 x q |
1.000 | 177 | 18 x F | 404 | 21 x q |
1.200 | 123 | 21 x F | 234 | 25 x q |
1.400 | 91 | 25 x F | 148 | 30 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 23,5 |
3.016 | 998 | 23,5 |
3.050 | 1.524 | 23,5 |
3.660 | 1.220 | 23,5 |
4.000 | 1.524 | 23,5 |
4.002 | 998 | 23,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.