Poids lourd, hauteur 35 mm, mailles 28 x 28 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 1.286 | 7 x F | 7.351 | 9 x q |
600 | 572 | 11 x F | 2.178 | 14 x q |
800 | 322 | 15 x F | 919 | 18 x q |
1.000 | 206 | 19 x F | 470 | 23 x q |
1.200 | 143 | 23 x F | 272 | 28 x q |
1.400 | 105 | 27 x F | 171 | 32 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 29,4 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.