Grille de 30 mm de haut, mailles de 8 x 8 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 544 | 9 x F | 3.110 | 10 x q |
600 | 242 | 13 x F | 922 | 16 x q |
800 | 137 | 18 x F | 389 | 21 x q |
1.000 | 87 | 23 x F | 199 | 27 x q |
1.200 | 60 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.400 | 45 | 32 x F | 73 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 22 |
3.660 | 1.220 | 22 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.