Grille de 25 mm de haut, mailles de 13 x 13 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 315 | 11 x F | 1.800 | 13 x q |
600 | 140 | 16 x F | 533 | 19 x q |
800 | 78 | 22 x F | 225 | 26 x q |
1.000 | 50 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.200 | 35 | 33 x F | 67 | 39 x q |
1.400 | 26 | 38 x F | 41 | 45 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 12,3 |
1.988 | 998 | 12,3 |
3.016 | 998 | 12,3 |
3.660 | 1.220 | 12,3 |
4.000 | 1.524 | 12,3 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.