Grille de 15 mm de haut, mailles de 44 x 44 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 46 | 18 x F | 257 | 21 x q |
600 | 20 | 27 x F | 76 | 32 x q |
800 | 11 | 37 x F | 32 | 43 x q |
1.000 | 7 | 56 x F | 16 | 54 x q |
1.200 | 5 | 55 x F | 10 | 65 x q |
1.400 | 4 | 64 x F | 6 | 76 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 5,8 |
3.660 | 1.220 | 5,8 |
4.000 | 1.220 | 5,8 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.