hauteur 38 mm, distance libre entre les poutres en I 23 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 856 | 4 x F | 15.410 | 5 x q |
600 | 380 | 6 x F | 4.566 | 7 x q |
800 | 214 | 8 x F | 1.926 | 10 x q |
1.000 | 137 | 10 x F | 986 | 12 x q |
1.200 | 95 | 11 x F | 571 | 14 x q |
1.400 | 70 | 13 x F | 359 | 17 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
11,5 | ca. 67,5% |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.