Muy resistente, 50 mm de altura, malla 26 x 26 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 3.750 | 5 x F | 21.431 | 6 x q |
600 | 1.667 | 8 x F | 6.350 | 9 x q |
800 | 938 | 11 x F | 2.679 | 13 x q |
1.000 | 600 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
1.200 | 417 | 16 x F | 794 | 19 x q |
1.400 | 306 | 19 x F | 500 | 22 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 42 |
1.988 | 998 | 42 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.