Rejilla, altura 40 mm, luz de malla 76 x 76 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 576 | 7 x F | 3.170 | 8 x q |
600 | 256 | 10 x F | 939 | 12 x q |
800 | 144 | 14 x F | 396 | 17 x q |
1.000 | 92 | 18 x F | 203 | 21 x q |
1.200 | 64 | 21 x F | 117 | 25 x q |
1.400 | 47 | 25 x F | 74 | 30 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.088 | 1.507 | 9,5 |
2.007 | 1.007 | 9,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.