Muy resistente, 38 mm de altura, malla 31 x 31 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 988 | 7 x F | 5.645 | 8 x q |
600 | 439 | 10 x F | 1.672 | 12 x q |
800 | 274 | 14 x F | 706 | 17 x q |
1.000 | 158 | 18 x F | 361 | 21 x q |
1.200 | 110 | 21 x F | 209 | 25 x q |
1.400 | 81 | 25 x F | 132 | 30 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 19,5 |
1.988 | 998 | 19,5 |
2.440 | 1.220 | 19,5 |
3.016 | 998 | 19,5 |
3.050 | 1.524 | 19,5 |
3.660 | 1.220 | 19,5 |
4.000 | 1.524 | 19,5 |
4.002 | 998 | 19,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.