Rejilla de 38 mm de altura, luz de malla 13 x 13 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 1.107 | 7 x F | 6.322 | 8 x q |
600 | 492 | 10 x F | 1.873 | 12 x q |
800 | 277 | 14 x F | 791 | 17 x q |
1.000 | 177 | 18 x F | 404 | 21 x q |
1.200 | 123 | 21 x F | 234 | 25 x q |
1.400 | 91 | 25 x F | 148 | 30 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | A (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.988 | 998 | 23,5 |
3.016 | 998 | 23,5 |
3.050 | 1.524 | 23,5 |
3.660 | 1.220 | 23,5 |
4.000 | 1.524 | 23,5 |
4.002 | 998 | 23,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.