Muy resistente, 35 mm de altura, malla 28 x 28 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 1.286 | 7 x F | 7.351 | 9 x q |
600 | 572 | 11 x F | 2.178 | 14 x q |
800 | 322 | 15 x F | 919 | 18 x q |
1.000 | 206 | 19 x F | 470 | 23 x q |
1.200 | 143 | 23 x F | 272 | 28 x q |
1.400 | 105 | 27 x F | 171 | 32 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
3.660 | 1.220 | 29,4 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.