Rejilla de 25 mm de altura, luz de malla 13 x 13 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 315 | 11 x F | 1.800 | 13 x q |
600 | 140 | 16 x F | 533 | 19 x q |
800 | 78 | 22 x F | 225 | 26 x q |
1.000 | 50 | 27 x F | 115 | 32 x q |
1.200 | 35 | 33 x F | 67 | 39 x q |
1.400 | 26 | 38 x F | 41 | 45 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | A (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
998 | 998 | 12,3 |
1.988 | 998 | 12,3 |
3.016 | 998 | 12,3 |
3.660 | 1.220 | 12,3 |
4.000 | 1.524 | 12,3 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.