Rejilla de 15 mm de altura, luz de malla 44 x 44 mm

Span | Carico puntuale (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 46 | 18 x F | 257 | 21 x q |
600 | 20 | 27 x F | 76 | 32 x q |
800 | 11 | 37 x F | 32 | 43 x q |
1.000 | 7 | 56 x F | 16 | 54 x q |
1.200 | 5 | 55 x F | 10 | 65 x q |
1.400 | 4 | 64 x F | 6 | 76 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | A (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 5,8 |
3.660 | 1.220 | 5,8 |
4.000 | 1.220 | 5,8 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.