Altura 50 mm, distancia entre vigas en I 10 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 4.414 | 3 x F | 80.428 | 4 x q |
600 | 1.962 | 4 x F | 23.831 | 5 x q |
800 | 1.103 | 6 x F | 10.054 | 7 x q |
1.000 | 706 | 7 x F | 5.147 | 9 x q |
1.200 | 490 | 9 x F | 2.979 | 11 x q |
1.400 | 360 | 10 x F | 1.876 | 13 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Peso (kg/m2) | Superficie abierta |
---|---|
70,1 | 40% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.