Altura 38 mm, distancia entre vigas en I 10 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.284 | 4 x F | 23.400 | 5 x q |
600 | 571 | 6 x F | 6.933 | 7 x q |
800 | 321 | 8 x F | 2.925 | 10 x q |
1.000 | 205 | 10 x F | 1.498 | 12 x q |
1.200 | 143 | 11 x F | 867 | 14 x q |
1.400 | 105 | 13 x F | 546 | 17 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
11,5 | ca. 67,5% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.