Altura 38 mm, distancia entre vigas en I 23 mm

Envergadura (mm) | Carga puntua (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 856 | 4 x F | 15.410 | 5 x q |
600 | 380 | 6 x F | 4.566 | 7 x q |
800 | 214 | 8 x F | 1.926 | 10 x q |
1.000 | 137 | 10 x F | 986 | 12 x q |
1.200 | 95 | 11 x F | 571 | 14 x q |
1.400 | 70 | 13 x F | 359 | 17 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Peso (kg/m2) | Superficie abierta |
---|---|
17,8 | 60 % |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.