Altura 30 mm, distancia entre vigas en I 30 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 162 | 5 x F | 5.425 | 6 x q |
600 | 139 | 7 x F | 1.607 | 9 x q |
800 | 78 | 10 x F | 678 | 12 x q |
1.000 | 50 | 12 x F | 347 | 15 x q |
1.200 | 35 | 14 x F | 201 | 18 x q |
1.400 | 26 | 17 x F | 127 | 21 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Peso (kg/m2) | Superficie abierta |
---|---|
11,5 | ca. 56% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.