Altura 30 mm, distancia entre vigas en I 20 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 365 | 5 x F | 7.094 | 6 x q |
600 | 162 | 7 x F | 2.102 | 9 x q |
800 | 91 | 10 x F | 887 | 12 x q |
1.000 | 58 | 12 x F | 454 | 15 x q |
1.200 | 41 | 14 x F | 263 | 18 x q |
1.400 | 30 | 17 x F | 165 | 21 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Peso (kg/m2) | Superficie abierta |
---|---|
13 | ca. 43% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.