Perfil del panel (XL 9), altura 40 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
1.000 | 850 | 2 x F | 1.000 | 3 x q |
1.200 | 500 | 3 x F | 1.000 | 4 x q |
1.500 | 250 | 4 x F | 1.000 | 5 x q |
1.800 | 150 | 5 x F | 1.000 | 7 x q |
2.000 | 100 | 6 x F | 600 | 8 x q |
2.200 | 80 | 7 x F | 350 | 9 x q |
2.500 | 55 | 8 x F | 220 | 10 x q |
Las cargas se determinaron con una desviación de L/125. La flecha L/125 corresponde a una flecha del 0,75% en el vano. (deformación f=L/125; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 19,8 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.