Perfil del panel, altura 51 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
750 | 850 | 3 x F | 7.200 | 3 x q |
900 | 580 | 3 x F | 4.160 | 4 x q |
1.000 | 470 | 3 x F | 3.000 | 5 x q |
1.200 | 320 | 4 x F | 1.760 | 5 x q |
1.500 | 210 | 5 x F | 880 | 7 x q |
2.000 | 115 | 8 x F | 380 | 10 x q |
3.000 | 50 | 11 x F | 108 | 13 x q |
Las cargas se determinaron con una desviación de L/125. La flecha L/125 corresponde a una flecha del 0,75% en el vano. (deformación f=L/125; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Al (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
51 | 250 | 21,2 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.