Perfil de panel, tapa, altura 200 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
3.000 | 600 | 2 x F | 900 | 3 x q |
5.000 | 579 | 3 x F | 600 | 4 x q |
6.000 | 398 | 4 x F | 340 | 5 x q |
7.000 | 275 | 5 x F | 210 | 7 x q |
9.000 | 151 | 6 x F | 60 | 8 x q |
12.000 | 56 | 7 x F | 45 | 9 x q |
Las cargas se determinaron con una desviación de L/125. La flecha L/125 corresponde a una flecha del 0,75% en el vano. (deformación f=L/125; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Al (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
200 | 300 | 22,7 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.