Altura 53 mm, luz de malla 42 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 2.250 | 5 x F | 12.501 | 6 x q |
600 | 1.000 | 8 x F | 3.704 | 9 x q |
800 | 563 | 11 x F | 1.563 | 13 x q |
1.000 | 360 | 13 x F | 800 | 16 x q |
1.200 | 250 | 16 x F | 463 | 19 x q |
1.400 | 184 | 19 x F | 291 | 22 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.990 | 1.020 | 28,5 |
3.660 | 1.220 | 28,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.