Muy resistente, altura 53 mm, luz de malla 26 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 4.688 | 5 x F | 26.789 | 6 x q |
600 | 2.084 | 8 x F | 7.938 | 9 x q |
800 | 1.173 | 11 x F | 3.349 | 13 x q |
1.000 | 750 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
1.200 | 521 | 16 x F | 993 | 19 x q |
1.400 | 383 | 19 x F | 625 | 22 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 47,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.