Altura 41 mm, luz de malla 31 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.235 | 7 x F | 7.056 | 8 x q |
600 | 549 | 10 x F | 2.090 | 12 x q |
800 | 309 | 14 x F | 883 | 17 x q |
1.000 | 196 | 18 x F | 451 | 21 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 261 | 25 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 165 | 30 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 25 |
3.660 | 1.220 | 25 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.