Altura 33 mm, luz de malla 31 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 608 | 9 x F | 3.471 | 10 x q |
600 | 270 | 13 x F | 1.029 | 16 x q |
800 | 153 | 18 x F | 434 | 21 x q |
1.000 | 98 | 23 x F | 223 | 27 x q |
1.200 | 68 | 27 x F | 129 | 32 x q |
1.400 | 50 | 32 x F | 81 | 38 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
1.998 | 998 | 17 |
3.660 | 1.220 | 17 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.