Technical data mesh mats
Available sizes
maximum width: 1.8 m
Maschengröße | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
50 x 50 mm | X | X | X | X | |||
50 x 100 mm | X | X | X | X | X | X | |
100 x 100 mm | X | X | X | ||||
100 x 150 mm | X | X | X | X | |||
100 x 200 mm | X | X | X | ||||
150 x 150 mm | X | X | X | ||||
200 x 200 mm | X | X | X |

GRP Grid Mats Performance
E-modulus GPa 40
Tensile strength MPa 200
Stäbe/m | Minimale Zugfestigkeit Masche - N/m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab Durchmesser mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Masche mm | |||||||
50 x 50 mm | 20 | 12.560 | 19.625 | 28.260 | 50.240 | 113.040 | 200.960 |
50x 100 mm | 10 | 6.280 | 9.813 | 14.130 | 25.120 | 56.520 | 100.480 |
100 x 100 mm | 10 | 6.280 | 9.813 | 14.130 | 25.120 | 56.520 | 100.480 |
100 x 150 mm | 7 | 4.396 | 6.869 | 9.891 | 17.584 | 39.564 | 70.336 |
100 x 200 mm | 5 | 3.140 | 4.906 | 7.065 | 12.560 | 28.260 | 50.240 |
150 x 150 mm | 7 | 4.396 | 6.869 | 9.891 | 17.584 | 39.564 | 70.336 |
200 x 200 | 5 | 3.140 | 4.906 | 7.065 | 12.560 | 28.260 | 50.240 |
Comparison of steel and GRP reinforcement
E-modulus GPa 40
Tensile strength MPa 200
Charakteristiken | Stahlarmierung | GFK-Armierung |
---|---|---|
Material | Stahl | GFK |
Zugfestigkeit, MPa | 360 - 390 | 1.200 - 1.300 |
E-Modul, Mpa | 200.000 | 60.000 |
Bruchdehnung, % | 25 | 2,2 |
Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 13 - 15 | 9 - 12 |
Dichte, kg/dm3 | 7 | 1,9 |
Länge | 6 - 12 m | 6 m oder nach Wunsch |
Korrosions- und chemische Beständigkeit | nein | ja |
Wärmeleitfähigkeit | ja | nein |
Dielektrikum | nein | ja |
Strahlendurchlässig | nein | ja |
Unempfindlichkeit gegnüber elektromagnetischer Felder | nein | ja |
Erwartete Lebensdauer | 30 Jahre | 100 Jahre |