GFK-Paneelprofil PA 130

PA 130
GFK-Paneelprofil PA 130, Höhe 130 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
1500 | 2600 | 2 | 4700 | 2 |
2000 | 1450 | 2 | 1970 | 3 |
3000 | 660 | 3 | 580 | 5 |
4000 | 370 | 5 | 246 | 7 |
5000 | 235 | 7 | 125 | 8 |
6000 | 165 | 8 | 73 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht
GFK-Paneelprofil PA 130, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
130 | 600 | 52 |
T=Tragrichtung
