GFK-Profilrost 38x10x30

38x10x30
GFK-Profilrost 38x10x30, Höhe 38 mm, Tragabstand 30 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
450 | 2750 | 2 | 9750 | 3 |
600 | 1503 | 3 | 4005 | 4 |
750 | 975 | 4 | 2062 | 5 |
900 | 674 | 5 | 1203 | 7 |
1000 | 550 | 6 | 875 | 8 |
1200 | 387 | 7 | 512 | 9 |
1400 | 280 | 8 | 320 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Profilrost 38x10x30
Eigengewicht [kg/m²] Offene Fläche 13
ca. 67,5%
