GFK-Sicherheitsboden P30

Sicherheitsboden P30
GFK-Sicherheitsboden P30, Höhe 33 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 938 | 2 | 12983 | 3 |
450 | 634 | 3 | 3834 | 4 |
600 | 492 | 4 | 1615 | 5 |
750 | 346 | 5 | 992 | 7 |
900 | 234 | 6 | 489 | 8 |
1000 | 202 | 7 | 405 | 9 |
1200 | 157 | 8 | 236 | 10 |

Seitenansicht

Ansicht von unten
GFK-Sicherheitsboden P30, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
3660 | 1220 | 17 |
1985 | 996 | 17 |
