GFK-Paneelprofil PA 50

PA 50
GFK-Paneelprofil PA 50, Höhe 50 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
750 | 850 | 3 | 7200 | 3 |
900 | 580 | 3 | 4160 | 4 |
1000 | 470 | 3 | 3000 | 5 |
1200 | 320 | 4 | 1760 | 5 |
1500 | 210 | 5 | 880 | 7 |
2000 | 115 | 8 | 380 | 10 |
3000 | 50 | 11 | 108 | 13 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||
GFK-Paneelprofil PA 25, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
50 | 250 | 29 |
T=Tragrichtung

