GFK-Gitterrost ISO 30 micro

ISO 30 micro
GFK-Gitterrost ISO 30 micro, Maschenweite 14 x 14 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 856 | 2 | 11854 | 3 |
450 | 580 | 3 | 3507 | 4 |
600 | 448 | 4 | 1475 | 5 |
750 | 316 | 5 | 906 | 7 |
900 | 213 | 6 | 447 | 8 |
1000 | 184 | 7 | 369 | 9 |
1200 | 143 | 8 | 215 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 30 micro, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
4007 | 1007 | 15 | ca. 33% | |
3660 | 1220 | 15 | ca. 33% | |
3007 | 1007 | 15 | ca. 33% | |
2007 | 1007 | 15 | ca. 33% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
