| |
| Proprietate | Toleranta |
|---|
Inaltimea profilului si latimea de flansa
 | Dimensiuni nominale (mm) - B and H: ± 0,5 % cu minim de ± 0,20 mm - B and H: ± 0,5 % cu maxim de ± 0,75 mm | Diametru de baghete si tuburi

| D, d (mm) | ΔD | Δd | 0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - | ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | Grosimea peretelui de deschidere si profiluri închise
 | Dimensiuni nominale (mm) | | Grosime | T1 | T2 | 0 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - | ± 0,15 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,45 | ± 0,30 ± 0,35 ± 0,45 ± 0,50 | Planeitate in directie transversala
 | Toleranta F < 0,008 X B mm | Marimea unghiului
 | Toleranta Y ± 1,5° | Rectilinitate
 | Toleranta (L si l sunt general latimea si înaltimea de dimensiuni) - D < 0,002 x L2 pentru sectiunile cu B sau H < 50 mm - D < 0,001 x L2 pentru sectiunile cu B sau H ≥ 50 mm and < 100 mm - D < 0,0005 x L2 pentru sectiunile cu B sau H ≥ 100 mm | Twist
 | Toleranta - V < 1,5° pe m maxim pentru grosimea < 5 mm - V < 1,0° pe m maxim pentru grosimea ≥ 5 mm | Lungimea de taiere
 | L + 20 / - 0 mm | Unghiului de taiere
 | V ± 1,5° |
|
|
|