Trepte
Treptele PAFS sunt usor de asamblat si asigura o siguranta ridicata in exploatare.
Sunt produse in acelas mod ca si gratarele industriale PAFS, dar cu ranforsari aditionale si margini marcate cu aceeasi culoare sau culori diferite.
Dimensiuni standard
| tip de treapta | inaltime | dimensiune | greutate |
|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m² | |
| grating step SG 30 | 30 | 1000 x 311 | 13 |
| grating step SG 38 | 38 | 1220 x 311 | 18 |
| grating step SG 50 | 50 | 1520 x 311 | 21 |
| grating step SP 30 | 30 | 1200T x 300 | 11,5 |
| grating step SP 38 | 38 | 1500T x 300 | 13 |
| (T= load-bearing direction) | |||




